100 g élelmiszerben rosttartalma (g) | |
Élelmiszer | Mennyiség |
goji bogyó | 21,0 |
nyers árpa | 15,6 |
nyers zabkorpa | 15,4 |
szárított paradicsom | 12,3 |
mandula | 11,8 |
hajdinaliszt | 10,0 |
szárított sárgabarack | 7,3 |
pinto bab | 9,0 |
szárított datolya | 8,0 |
nyers málna | 6,8 |
aszalt szilva | 7,1 |
dió | 6,7 |
nyers vadrizs | 6,2 |
zabliszt kenyér | 4,0 |
mazsola | 3,7 |
répalé | 3,5 |
hosszúszemű barna rizs | 3,5 |
nyers répa | 2,8 |
nyers karfiol | 2,5 |
kelbimbó | 2,6 |
nyers brokkoli | 2,6 |
nyers hámozatlan alma | 2,4 |
nyers narancs | 2,4 |
Forrás: U.S.Department of Agriculture 2004 | |
Kép forrása
100 g élelmiszerben lévő kálium mennyisége (mg) | |
Élelmiszer | Mennyiség |
goji bogyó | 1600 |
Szárított sárgabarack | 1377 |
napraforgómag | 850 |
mazsola | 751 |
mandula | 726 |
szárított datolya | 713 |
hajdinaliszt | 653 |
nyers zabkorpa | 576 |
nyers spenót | 565 |
angol dió | 556 |
kagylóbab | 411 |
búzaliszt | 405 |
vörösbab | 402 |
nyers banán | 395 |
aszalt szilva | 333 |
fagyasztott kelbimbó | 325 |
nyers brokkoli | 325 |
Nyers földieper | 166 |
Forrás: U.S.Department of Agriculture 2004 | |

